Over Pizzeria Dolce Vita Harmelen
Welkom op de website van Pizzeria Dolce Vita Harmelen! Via onze website kunt u online uw bestelling doorgeven aan Pizzeria Dolce Vita. U kunt uw bestelling contant aan de deur of door middel van iDEAL afrekenen. Wij wensen u een smakelijke maaltijd!
Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is.
Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.
Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten.
Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!
Bezorggebied Pizzeria Dolce Vita
Postcode | Wijknaam | Minimum | Bezorging | Gratis v.a. |
---|---|---|---|---|
3440 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3441 | Woerden - Binnenstad | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3442 | Woerden - Bloemenwijk En Industriegebied | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3443 | Woerden - Rietveld | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3444 | Woerden - Geestdorp | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3445 | Woerden - Breeveld | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3449 | Woerden - Barwoutswaarder | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3450 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3451 | Utrecht - Vleuten (W.O. De Ham) | € 15.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3452 | Vleuten - Centrum | € 15.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3453 | Utrecht - Veldhuizen | € 15.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3454 | Utrecht - De Meern | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3455 | Utrecht - Landelijk Gebied Haarzuilens | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3456 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3457 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3458 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3459 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3460 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3480 | € 13.50 | € 1.25 | € 0.00 | |
3481 | Woerden - Harmelen (W.O. Haanwijk) | € 9.75 | € 1.25 | € 0.00 |
3482 | € 13.50 | € 2.00 | € 0.00 | |
3483 | € 13.50 | € 2.00 | € 0.00 | |
3540 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3541 | Utrecht - Hogeweide | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3542 | Utrecht - Industriegebied Lageweide | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3543 | Utrecht - Huppeldijk | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3544 | Utrecht - Utrecht Leidsche Rijn | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3545 | Utrecht - Utrecht Leidsche Rijn | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3546 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3547 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3548 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3549 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3550 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3551 | Utrecht - Tweede Daalsedijk - Schutstraat | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3552 | Utrecht - Ondiep - Hogelanden W.Z. | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3553 | Utrecht - Elinkwijk - Edisonstraat | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3554 | Utrecht - Schaakbuurt - Zwanenvechtlaan | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3555 | Utrecht - Minister Talmastraat - Daalseweg | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3556 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3557 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3558 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3559 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3560 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3561 | Utrecht - Taagdreef - Rubicondreef | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3562 | Utrecht - Neckardreef | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3563 | Utrecht - Amazonedreef | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3564 | Utrecht - Tigrisdreef | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3565 | Utrecht - Industriegebied Overvecht Noord | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3566 | Utrecht - Overvecht,Landelijk Gebied | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3567 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3568 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3569 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3570 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3571 | Utrecht - Tuindorp | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3572 | Utrecht - Wittevrouwen - Biltstraat N.Z. | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3573 | Utrecht - Voorveldsepolder | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
3574 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3575 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3576 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3577 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3578 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3579 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
3580 | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 | |
We bezorgen tijdelijk niet in de volgende postcodegebieden: | ||||
3446 | Woerden - Cattenbroek | € 25.00 | € 2.00 | € 0.00 |
Bezorgtijden en openingstijden Pizzeria Dolce Vita
Bezorgtijden | |
---|---|
Maandag: | 16:00 - 21:50 |
Dinsdag: | 16:00 - 21:50 |
Woensdag: | 16:00 - 21:50 |
Donderdag: | 16:00 - 21:50 |
Vrijdag: | 16:30 - 21:50 |
Zaterdag: | 16:30 - 21:50 |
Zondag: | 16:30 - 21:50 |
Openingstijden | |
---|---|
Maandag: | 16:00 - 21:50 |
Dinsdag: | 16:00 - 21:50 |
Woensdag: | 16:00 - 21:50 |
Donderdag: | 16:00 - 21:50 |
Vrijdag: | 14:00 - 21:50 |
Zaterdag: | 14:00 - 21:50 |
Zondag: | 14:00 - 21:50 |
Pizzeria Dolce Vita - betalen met iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.
- iDEAL wordt ondersteund door:
- ABN Amro
- Van Lanschot Bankiers
- ING
- SNS Bank
- Rabobank
- Triodos Bank
- ASN Bank
- Regio Bank
- Knab
Menukaart Pizzeria Dolce Vita Harmelen
Op onze menukaart vindt u onder andere:
Klik hier om onze volledige menukaart te bekijken!
Actiecodes / Kortingscodes
Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.
Privacybeleid
U vindt hier ons Privacybeleid.